
On Sunday, March 1, Hannah Green fired a 3-under 69 in the final round of the HSBC Women’s World Championship 2026 to claim her first win in over fourteen months. Following the final round, she finished at 14-under and registered a one-shot win over Auston Kim.
The purse size of the HSBC Women’s World Championship was $3 million and Green bagged a winner’s share of $450,000. Auston Kim took $279,144 home for the solo runner-up finish while Minjee Lee, Pauline Roussin-Bouchard and Angel Yin shared $161,745 each for a T3 finish.
HSBC Women’s World Championship 2026 payout explored

Here’s a look at the complete payout for the HSBC Women’s World Championship 2026:
- Winner. Hannah Green (-14): $450,000
- 2. Auston Kim (-13): $279,144
- T3. Minjee Lee (-11): $161,745
- T3. Pauline Roussin-Bouchard (-11): $161,745
- T3. Angel Yin (-11): $161,745
- 6. Haeran Ryu (-10): $103,160
- 7. Lindy Duncan (-8): $86,349
- T8. Rio Takeda (-7): $71,831
- T8. Akie Iwai (-7): $71,831
- T10. Miyu Yamashita (-6): $49,478
- T10. Linn Grant (-6): $49,478
- T10. Andrea Lee (-6): $49,478
- T10. Lottie Woad (-6): $49,478
- T10. Esther Henseleit (-6): $49,478
- T10. Julia Lopez Ramirez (-6): $49,478
- T10. Mimi Rhodes (-6): $49,478
- T10. Charley Hull (-6): $49,478
- T18. Ariya Jutanugarn (-5): $36,475
- T18. Cassie Porter (-5): $36,475
- T18. Youmin Hwang (-5): $36,475
- T21. Hyo Joo Kim (-4): $30,949
- T21. Sei Young Kim (-4): $30,949
- T21. Hye-Jin Choi (-4): $30,949
- T21. Chizzy Iwai (-4): $30,949
- T21. Ayaka Furue (-4): $30,949
- T21. Mao Saigo (-4): $30,949
- T27. Lydia Ko (-3): $25,484
- T27. Allisen Corpuz (-3): $25,484
- T27. Yan Liu (-3): $25,484
- T27. Gaby Lopez (-3): $25,484
- T31. Jeeno Thitikul (-2): $22,160
- T31. Minami Katsu (-2): $22,160
- T31. Nanna Koerstz Madsen (-2): $22,160
- T34. Brooke M. Henderson (-1): $18,416
- T34. Brooke Matthews (-1): $18,416
- T34. Jenny Shin (-1): $18,416
- T34. Wei-Ling Hsu (-1): $18,416
- T34. Saki Baba (-1): $18,416
- T34. Gurleen Kaur (-1): $18,416
- T34. Yujie Liu (a) (-1): $0
- T41. Ruoning Yin (E): $14,391
- T41. Carlota Ciganda (E): $14,391
- T41. Grace Kim (E): $14,391
- T41. Chanettee Wannasaen (E): $14,391
- T41. Ina Yoon (E): $14,391
- T41. Leona Maguire (E): $14,391
- T47. Megan Khang (+1): $11,614
- T47. Gemma Dryburgh (+1): $11,614
- T47. Yuri Yoshida (+1): $11,614
- T47. Karis Davidson (+1): $11,614
- T47. Jin Young Ko (+1): $11,614
- T52. A Lim Kim (+2): $10,087
- T52. Celine Boutier (+2): $10,087
- T52. Nataliya Guseva (+2): $10,087
- T55. Manon De Roey (+3): $9,323
- T55. Lucy Li (+3): $9,323
- Jin Hee Im (+4): $8,863
- T58. Mi Hyang Lee (+5): $8,406
- T58. Pajaree Anannarukarn (+5): $8,406
- T60. Jennifer Kupcho (+6): $7,604
- T60. Robyn Choi (+6): $7,604
- T60. Benedetta Moresco (+6): $7,604
- T60. Jenny Bae (+6): $7,604
- T60. Xingtong Chen (a) (+6): $0
- T65. Somi Lee (+7): $7,107
- T65. Yealimi Noh (+7): $7,107
- T67. Lilia Vu (+8): $6,800
- T67. Yuka Saso (+8): $6,800
- 69. Shannon Tan (+9): $6,573
- 70. Paula Reto (+12): $6,418
- 71. Stephanie Kyriacou (+23): $6,266
- 72. Ingrid Lindblad (+24): $6,114